Resultat Billingen Swimrun 2017
Löpning ca 9,5km + Simning ca 1,3km
Damer 2017 | ||||
Placering | Lagnamn | Deltagarnamn | Tid | Tid efter |
1 | Eliasson/Höij | Cassandra Eliasson | 01.15.34 | 00.00 |
Carolina Höij | ||||
2 | Team Amphibia | Anna Carlemalm | 01.22.41 | 00.07.07 |
Kristin Gannerud | ||||
3 | Skövde Triathlon 1 | Kerstin Lantz | 01.23.50 | 00.08.16 |
Pernilla Larsson | ||||
4 | Lag Linnea/Skövde triathlon | Annelee Karlström | 01.41.53 | 00.26.19 |
Linnea Henriksson | ||||
Mix 2017 | ||||
Placering | Lagnamn | Deltagarnamn | Tid | Tid efter |
1 | Newtons fjärde lag | Peter Fagerström | 01.05.55 | 00.00 |
Hanna Thorold | ||||
2 | Geparderna | Emilia Möller | 01.06.39 | 00.00.44 |
Markus Lihnell | ||||
3 | Cykling är vår starka gren | Hampus Johansson | 01.14.40 | 00.08.45 |
Tanja Lundberg | ||||
4 | Skövde Triathlon | Peter Tornberg | 01.16.48 | 00.10.53 |
Anna Hessel | ||||
5 | BayouBluff | Alexandra fast | 01.17.55 | 00.12.00 |
Johannes fast | ||||
6 | Team Sportia Ulricehamn | Martin Visbo | 01.18.01 | 00.12.06 |
Moa Olausson Wetterlund
|
||||
7 | Team Sköllungen | Julia Auvinen | 01.18.33 | 00.12.38 |
Christopher Nilsson | ||||
8 | Turbo & Iron Mike | Erika Magnusson | 01.22.51 | 00.16.56 |
Michael Carlén | ||||
9 | Team Sörhaga | Henrik Fällman | 01.26.04 | 00.20.09 |
Eva Eckerlid | ||||
10 | Lundbergarna | Anna Lundberg | 01.26.40 | 00.20.45 |
ohan Lundberg | ||||
Herrar 2017 | ||||
Placering | Lagnamn | Deltagarnamn | Tid | Tid efter |
1 | Team Salomon | David Svensson | 01.03.13 | 00.00 |
Johan Lundin Söderlind
|
||||
2 | Rookies | Erik Hjertonsson | 01.08.41 | 00.05.28 |
Fredrik Toft | ||||
3 | TeamSS | Johan sahlin | 01.09.37 | 00.06.24 |
Stefan svensson | ||||
4 | Team En bättre vardag | Stefan Kastenman | 01.15.58 | 00.12.45 |
Rikard Ingren | ||||
5 | Michael & Mikael | Mikael Kvarnstedt | 01.25.02 | 00.21.49 |
Michael Ernfridsson |